| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 8 | 4 | +24 | 56 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 15 | 7 | 6 | +19 | 52 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 10 | 6 | +5 | 46 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | +2 | 42 |
| 15 | 黑龙江冰城 | 28 | 5 | 7 | 16 | -20 | 22 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 3 | 8 | 17 | -29 | 17 |
云南玉昆60分领跑,重庆铜梁龙58分紧随其后。广州队56分位居第三,附加赛席位竞争激烈。最后两轮云南将对阵保级队,冲超概率超90%。
江西庐山17分垫底,黑龙江冰城22分,无锡吴钩24分,上海嘉定汇龙25分。最后三轮每场都是生死战,保级线预计30分左右。
广州队 阿卜杜瓦哈普 14球;云南玉昆 韩子龙 12球;重庆铜梁龙 向余望 11球;石家庄 梅西·保利 10球。
第29轮 9.27 广州vs大连英博(冲超关键战);第30轮 10.5 云南vs江西(保级vs冲超)。

